MODURI DE LIVRARE
- Fan Courier - în localitățile deservite
- DPD Curier - oriunde în țară
- Ridicare personală de la sediu
METODE DE PLATĂ
- On-line, cu card bancar, în maxim 3 rate
- Ramburs la curier la primirea produselor
- Numerar sau card la ridicarea produselor
- Prin ordin de plată sau on-line banking
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns
Descriere
LNB Quad Inverto Ultra High-Gain - 4 ieșiri cu câștig mare și zgomot redus - soluția ideală pentru cea mai bună recepție prin satelit 4K și HD
✅Performanță superioară a zgomotului de fază, compatibil cu recepția canalelor 4K și HD, în conformitate cu standardul DVB-S2 (HDTV)✅Câștig mare preamplificator intrare
✅Separare excelentă între polarități
✅Nivele de intermodulații foarte mici
✅Factor de zgomot foarte redus
✅Fiabilitate excelentă
✅4 ieșiri independente pentru 4 receptoare de satelit
Specificații tehnice
Specificații tehnice LNB Quad - 4 ieșiri Inverto Ultra High-Gain
Technical specifications | |
---|---|
Input frequency range low band | 10.7 GHz ~ 11.7 GHz |
Output frequency range low band | 950 MHz ~ 1950 MHz |
Oscillator frequency (LO) low band | 9.75 GHz |
Input frequency range high band | 11.7 GHz ~ 12.75 GHz |
Output frequency range high band | 1100 ~ 2150 MHz |
Oscillator frequency (LO) high band | 10.6 GHz |
Noise figure | 0.2 dB typ. (0.7 dB max.) |
LO temperature drift | ± 3.0 MHz max. |
LO initial accuracy | ± 1.0 MHz max. |
Oscillator (LO) phase noise (10 kHz) | -90 dBc / Hz |
Reinforcement | 60 dB min. |
Gain ripple (within 26 MHz bandwidth) | ± 0.75 dB |
Gain fluctuation (in full band) | ± 4 dB max. |
Image rejection | 40 dB min. |
1 dB compression point (at the output) | 0.0 dBm min. |
Crosstalk | 22 dB min. |
Control signal Ca (V) | 11.0 V ~ 14.0 V |
Control signal Cb (H) | 16.0 V ~ 20.0 V |
Control signal Cc (band switching) | 22 kHz ± 4 kHz |
Output VSWR | 2.0: 1 |
In-band failure | -60 dBm max. |
Power consumption | 200 mA max. (11 VDC ~ 20 VDC) |
operating temperatur | -30 ° C ~ +60 ° C |
Output impedance | 75 Ω (F-type) |
Output connector | F-Type (female) |
Weight | 344 g |
Părerile clienților
02/02/2021, 10:08