LUNI - 09.09.2024: ÎNCHIS
LUNI - 09.09.2024: -- ÎNCHIS --
MODURI DE LIVRARE
- Sameday Courier - oriunde în țară
- DPD Curier - oriunde în țară
- Fan Courier - în localitățile deservite
- Ridicare personală de la sediu
- Comenzile efectuate în zilele lucrătoare, până la ora 14, sunt expediate în aceeași zi
METODE DE PLATĂ
- On-line, cu card bancar, în maxim 3 rate
- Ramburs la curier la primirea produselor
- Numerar sau card la ridicarea produselor
- Prin ordin de plată sau on-line banking
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns
Descriere
LNB-ul Quad Universal Home Pro Inverto este proiectat pentru recepția prin satelit la 4 receptoare, utilizând cea mai nouă tehnologie existentă (chipset de ultimă generație, ghid de undă tehnologie HsQuare, PLL).
✅Tehnologie PLL (Phase-Locked-Loop), compatibil cu canale 4K și HD, în conformitate cu standardul DVB-S2 (HDTV)
✅Protecție la interferențe 4G/LTE✅Liniaritate imbunatațită în toată banda de frecvențe
✅Separare bună între polarități
✅Nivele de intermodulații mici
✅Factor de zgomot redus
✅Consum foarte redus de energie
✅4 ieșiri independente pentru 4 receptoare de satelit
Specificații tehnice
LNB INVERTO QUAD HOME PRO
Input frequency range | 10.7 GHz ~ 12.75 GHz |
Output frequency range | 950 MHz ~ 2150 MHz |
Oscillator frequency (LO) low band | 9.75 GHz |
Oscillator frequency (LO) high band | 10.6 GHz |
Noise figure | 0.2 dB typ. (0.7 dB max.) |
LO frequency accuracy @ 25 ° C | ± 500 kHz max. |
LO temperature drift | ± 1.0 MHz max. |
Oscillator (LO) phase noise (10 kHz) | -80 dBc / Hz max. |
Reinforcement | 55 dB min. |
Gain ripple (within 26 MHz bandwidth) | ± 0.6 dB |
Gain fluctuation (in full band) | ± 3 dB |
Image rejection | 40 dB min. |
3rd order intermodulation products - ICP3 | 10 dBm min. |
1 dB compression point (at the output) | 0 dBm min. |
Cross polarization suppression | 22 dB typ., 20 dB min. |
Control signal Ca (V) | 11.0 V ~ 14.0 V |
Control signal Cb (H) | 16.0 V ~ 20.0 V |
Control signal Cc (band switching) | 22 kHz ± 4 kHz, 0.4 V ~ 0.8 V pp |
Output VSWR | 2.5: 1 |
In-band failure | -60 dBm max. |
Power consumption | 120 mA max. @ 11 VDC ~ 20 VDC |
operating temperatur | -35 ° C ~ +60 ° C |
Output impedance (LNB2) | 75 Ω |
Output connector | F-type (w) |
Antennas F / D ratio | 0.6 |
Weight | 221 g |
Părerile clienților
03/06/2021, 13:18