MODURI DE LIVRARE
- Sameday Courier + Easybox
- Ridicare personală de la sediu
- Comenzile efectuate în zilele lucrătoare, până la ora 15.00, sunt expediate în aceeași zi
METODE DE PLATĂ
- On-line, cu card bancar, în maxim 12 rate
- Ramburs la curier la primirea produselor
- Numerar sau card la ridicarea produselor
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns
Descriere
LNB-ul Twin Universal Home Pro Inverto este un LNB de dimensiuni mici, proiectat pentru recepția prin satelit la două receptoare, utilizând cea mai nouă tehnologie existentă
✅Tehnologie PLL (Phase-Locked-Loop), pentru receptia canalelor 4K și HD, în conformitate cu standardul DVB-S2✅Protecție la interferențe 4G/LTE/5G
✅Liniaritate imbunatațită în toată banda de frecvențe
✅Separare bună între polarități
✅Nivele de intermodulații mici
✅Factor de zgomot redus
✅Consum foarte redus de energie
Specificații tehnice
LNB Twin Universal Home Pro Inverto
| Technical specifications | |
|---|---|
| Input frequency range | 10.7 GHz ~ 12.75 GHz |
| Output frequency range | 950 MHz ~ 2150 MHz |
| Low band LO frequency | 9.75 GHz |
| High band LO frequency | 10.6 GHz |
| Noise figure | 0.4 dB typ. (1 dB max.) |
| LO frequency accuracy @ 25° C | ±500 kHz max. |
| LO temperature drift | ±1.0 MHz max. |
| LO phase noise @ 1 kHz | -60 dBc/Hz max. |
| LO phase noise @ 10 kHz | -80 dBc/Hz max. |
| LO phase noise @ 100 kHz | -90 dBc/Hz max. |
| Conversion gain | 55~ 65 dB min. |
| Gain ripple (over 26 MHz bandwidth) | ±0.75 dB |
| Image rejection | 40 dB min. |
| 3th order intermodulation - ICP3 | 10 dBm min. |
| 1 dB compression point (@ output) | 0 dBm min. |
| Cross polarization isolation | 22 dB typ. |
| Control signal Ca (V) | 11.0 V ~ 14.0 V |
| Control signal Cb (H) | 16.0 V ~ 20.0 V |
| Control signal Cc (band switching) | 22 kHz ±4 kHz , 0.15 V ~ 0.35V pp |
| Output VSWR | 2.5 : 1 |
| In band spurious level | -60 dBm max. |
| Current consumption | 100 mA max. for 1 port, 175 mA max. for 2 |
| Operating temperature | -30 °C ~ +60 °C |
| Output impedance | 75 Ω |
| Output connector type | F-type (female) |
| Dish F/D ratio | 0.6 |
| Weight | 110 g |
Părerile clienților
02/02/2021, 10:22